Квартиры в данном проекте реализованы. Предлагаем ознакомиться с другими проектами ДК «Древо» на сайтах https://southerncity.ru и https://panova-park.ru
24 | |||||||
23 | |||||||
22 | |||||||
21 | |||||||
20 | |||||||
19 | |||||||
18 | |||||||
17 | |||||||
16 | |||||||
15 | |||||||
14 | |||||||
13 | |||||||
12 | |||||||
11 | |||||||
10 | |||||||
9 | |||||||
8 | |||||||
7 | |||||||
6 | |||||||
5 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
2 | |||||||
1 | |||||||
Этаж | I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер секции |
24 | ||
23 | ||
22 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
18 | ||
17 | ||
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
9 | ||
8 | ||
7 | ||
6 | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
Этаж | I | II |
---|---|---|
Номер секции |
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
Этаж | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Номер секции |
Работы | Номер секции | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
УМК | 01.08.2016 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | 01.07.2017 | 01.07.2017 | 01.07.2017 |
УОК | 01.09.2016 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | 01.08.2017 |
ОРИ | 01.02.2017 | 01.02.2017 | 01.02.2017 | 01.10.2017 | 01.10.2017 | 01.10.2017 | 01.10.2017 |
Сдача секции | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 01.02.2018 |